Preise in Euro
Hierbei handelt es sich nicht um ein Pauschalangebot. Der tatsächlich zu zahlende Endpreis richtet sich nach der Anzahl der tatsächlich geleisteten Fahrstunden.
| Grundbetrag | A1 | A | AU | B | BE | C | CE |
| für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 515,00 | 535,00 | 535,00 | 743,00 | 225,00 | 931,00 | 727,00 |
| bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorstellungsentgelte* | A1 | A | AU | B | BE | C | CE |
| theoretische Prüfung | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| praktische Prüfung | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 124,00 | 124,00 |
| bei Teilprüfung** | |||||||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 124,00 | ||||||
| nur Abfahrkontrolle / Handfertigkeiten | |||||||
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | |||||||
| A1 | A | AU | B | BE | C | CE | |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 40,90 | 47,00 | 73,00 | 78,00 |
| besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | A1 | A | AU | B | BE | C | CE |
| auf Bundes- oder Landstraßen | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 40,90 | 47,00 | 73,00 | 78,00 |
| auf Autobahnen | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 40,90 | 47,00 | 73,00 | 78,00 |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 40,90 | 47,00 | 73,00 | 78,00 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) | 47,00 | 73,00 | 78,00 | ||||
*die amtlichen Prüfgebühren für die Prüfungsorganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
** nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, T
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19%
Grundbetrag bei Mehrfachklassen:
| Kl. B, C, CE | 1.396,00 |
| Kl. C, CE | 1.055,00 |
| Kl. B, BE | 743,00 |
| Kl. A, B | 1.001,00 |
Sie können unsere Preisliste in Download - Bereich als PDF - Datei runterladen.






